Экскурсии
Стоимость индивидуального экскурсионного обслуживания в Пскове, Печорах, Изборске и Пушкинских Горах в 2008 г.
| Экскурсии | Продолжительность экскурсии (час) | Стоимость экскурсии на русском языке (руб) |
| Псков (обзорная экскурсия по городу) | 3 | 1000 |
| Псков (Кремль) | 1 - 1,5 | 900 |
| Изборск | 3 | 850 |
| Печоры | 4 | 900 |
| Псков – Изборск | 6 | 1300 |
| Псков – Печоры | 7 | 1350 |
| Изборск – Печоры | 6 | 1350 |
| Псков – Изборск – Печоры | 9 | 1800 |
| Пушкинские Горы | 10 | 1900 + входные билеты в музей: 40 руб/ребенок и 120 руб/взрослый в каждую усадьбу |
Входные билеты в Изборск — взр — 50 руб/чел, дет - 30 руб/чел
ВНИМАНИЕ!!! Стоимость НЕ ВКЛЮЧАЕТ расходы по аренде транспорта для экскурсий
Стоимость трансфертов и транспортного обслуживания экскурсий в 2008 г.
| Маршрут трансфера/экскурсии | Стоимость автобус 45 мест (руб) | Стоимость легковой автомобиль (руб) | Стоимость микроавтобус до 14 человек (руб.) |
| Трансфер Псков-Чудское Подворье | 5000 | 1700 | 3000 |
| Экскурсия по Пскову (обзорная) | 11800 | 4150 | 6400 |
| Экскурсия в Изборск | 12100 | 4350 | 6900 |
| Экскурсия в Печоры | 12300 | 4500 | 7100 |
| Экскурсия Псков – Изборск | 13200 | 5000 | 8150 |
| Экскурсия Псков – Печоры | 13200 | 5000 | 8150 |
| Экскурсия Изборск - Печоры | 13200 | 5000 | 8150 |
| Экскурсия Псков - Изборск - Печоры | 14800 | 5650 | 8800 |
| Экскурсия в Пушкинские горы | 15200 | 5800 | 9200 |
| Каждый дополнительный час | 750 | 300 | 500 |
Стоимость экскурсий и трансфертов (MS Word .doc)

